توضیحات تکمیلی
| برند | asus |
|---|---|
| وزن | 2.3 کیلوگرم |
| ابعاد | 354x259x27.2 میلی متر |
| سازنده پردازنده | INTEL |
| سری پردازنده | Core i9 |
| مدل پردازنده | 12900H |
| فرکانس پردازنده | 3.8 گیگاهرتز تا 5.0 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 24 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | DDR۵ |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| نوع اتصال | PCIe NVMe |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3070 TI |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR6 |
| رابط حافظه | 256Bit |
| توان | 125 وات |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| پنل تصویر | IPS |
| نوع پنل | WQXGA |
| دقت صفحه نمایش | 1440 × 2560 پیکسل – 2K |
| نرخ بروزرسانی | 240HZ |
| صفحات نمایش مات | ✔ |
| نور صفحه کلید | ✔ |
| تاچ پد چند لمسی | ✔ |
| وبکم | ✔ |
| درایو نوری | بدون درایو نوری |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | ✔ |
| Wi-Fi | ✔ |
| HDMI | ✔ |
| LAN | ✔ |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ✔ |
| تعداد پورت USB Type-C | 2 عدد |
| تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد |
| ظرفیت باتری | 4 سلولی با ظرفیت 90 وات در ساعت |
| میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت |
| سیستم عامل | Windows 11 64Bit Home |
| اقلام همراه | کیف ایسوس,Keystone,دفترچه راهنما,شارژر,ماوس ایسوس |







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.