توضیحات تکمیلی
رنگ | سفید, مشکی |
---|---|
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم یونی |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
ابعاد | میلیمتر |
مشخصات فنی | Support PPS PD2.0/3.0 output /Support QC 2.0/3.0 output /Support AFC input/output /Support FCP input/output /Support PD2.0, 3.0 input /Battery Cells: 21700×3 |
کلاس وزنی | معمولی|200 تا 400 گرم |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | صفحه نمایش LCD |
ظرفیت اسمی | 20000 |
تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) |
توضیحات جنس بدنه | ABS PC |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر, 2.0 آمپر, 3.0 آمپر, 5.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
شدت جریان ورودی | 3.2 آمپر |
ولتاژ خروجی | 9 ولت |
ولتاژ ورودی | 9 ولت |
سازگار با | پشتیبانی از تکنولوژی QC و PD / مدت زمان شارژ باتری : 4 ساعت / حداکثر ولتاژ و جریان ورودی : 65 وات / حداکثر ولتاژ و جریان خروجی : 45 وات |
جنس بدنه | پلی کربنات |
امکانات و قابلیتها | میزان |
وزن | 367 گرم |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.