توضیحات تکمیلی
| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 نانومتری) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 5 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A520 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 750 |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) |
| سیستم عامل | Android 14 رابط کاربری HyperOS در زمان عرضه |
| ابعاد/ وزن | 152.8×71.5×8.2 میلی متر/ 188 یا 193 گرم |
| ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس ویکتوس)، پشت (شیشه یا سیلیکون پلیمری)، فریم آلومینیوم |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | UFS 4.0 |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | LTPO OLED |
| سایز صفحه نمایش | 6.36 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 68 میلیارد رنگ/ 2670×1200 پیکسل |
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت (حالت عادی) 3000 نیت (حداکثر) |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.3 درصد |
| نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
| تراکم پیکسل | 460 پیکسل در هر اینچ |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از +Dolby Vision ،HDR10 |
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل 50 مگاپیکسل 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، f/1.6، لنز 23 میلی متری، ابعاد سنسور 1/1.31 اینچ، سایز پیکسل 1.2 میکرومتر، فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز و لیزری، لرزشگیر تصویری اپتیکال |
| مشخصات دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل، f/2.2، پوشش 115 درجه، لنز 14 میلی متری |
| مشخصات دوربین تله فوتو | 50 مگاپیکسل، f/2.0، لنز 75 میلی متری، فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز، زوم اپتیکال 3.2 برابری |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه، 4K با سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60/120/240/960 فریم بر ثانیه، 720p با سرعت 1920 فریم بر ثانیه، لرزشگیر بر پایه ژیروسکوپ |
| زوم اپتیکال | دارد، 3.2 برابر |
| دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p و 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | پانوراما، HDR، فلش، لنز لایکا، فیلم برداری 10 بیت Dolby Vision HDR و 10 بیت LOG |
| شبکه اینترنت | 5G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM/CDMA/HSPA/CDMA2000/LTE/5G |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 3.2 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق usb | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.4، همراه با A2DP ،LE، با پشتیبانی از aptX HD و aptX Adaptive |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، دو بانده، پشتیبانی از Wi-Fi Direct |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ GPS (L1 L5), GLONASS (G1), BDS (B1I B1c B2a), GALILEO (E1 E5a), QZSS (L1 L5), NavIC (L5) |
| نوع اسپیکر | استریو |
| ویژگی های مهم اسپیکر | صدای 24 بیت/ 192 کیلوهرتز |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | دارد/ IP68 تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه |
| رادیو | ندارد |
| ضد آب | هست |
| ظرفیت باتری | 4610 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری |
| قابلیت شارژ سریع | 90 وات، پشتیبانی از PD3.0 ،QC4 |
| شارژ بی سیم | 50 وات |
| شارژ معکوس | 10 وات |




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.