توضیحات تکمیلی
| نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G91 Ultra (12 نانومتری) |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتزی Cortex-A55 |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) |
| سیستم عامل | اندروید 14، HyperOS |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | eMMC 5.1 |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC ( مشترک با شیار سیم کارت) |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| سایز صفحه نمایش | 6.79 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2460 پیکسل |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.1 درصد |
| تراکم پیکسل | 396 پیکسل بر اینچ |
| دوربین پشت | دو گانه 108 مگاپیکسل 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید | 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8، ابعاد سنسور 1/1.67 اینچ، ابعاد پیکسل 0.64 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی |
| مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین واید جلو | 13 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.5 |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR ،Panorama |
| شبکه اینترنت | 4G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| امکان شارژ از طریق usb | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.4، همراه با A2DP, LE |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| NFC | ندارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
| نوع اسپیکر | استریو |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار قاب) ، قطب نما، مجاورت مجازی، شتاب سنج |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP53 |
| رادیو | دارد |
| ظرفیت باتری | 5030 میلی آمپر ساعت |
| قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 33 وات |






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.