توضیحات تکمیلی
| ابعاد/ وزن | 8.2 × 77.8 × 171.9 میلیمتر/ 204 گزم |
|---|---|
| نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G81 Ultra |
| فرکانس پردازنده مرکزی | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال) |
| سیستم عامل | اندروید 14وhyperosf |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
| سایز صفحه نمایش | 6.88 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن | (1640 × 720) پیکسل |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.0 درصد |
| دوربین پشت | 1 ماژول دوربین |
| مشخصات دوربین واید | دوربیل اصلی 50مگاپیکسل بادیافراگم f/1.8 |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثاینه |
| شبکه اینترنت | 4G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE |
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 4.2 با پشتیبانی از A2DP |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ GPS ،GLONASS ،GALILEO |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج، قطب نما |
| رادیو | دارد |
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی | دارد |
| ظرفیت باتری | باتری 5160میلی امپرساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر/ خیر |
| قابلیت شارژ سریع | ندارد، 10 وات |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| شارژ معکوس | ندارد |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.