توضیحات تکمیلی
ابعاد | 162 در 77.3 در 8 میلیمتر |
---|---|
وزن | 213 گرم |
رنگ | آبی روشن, خاکستری تیره, خاکستری روشن, زرد, سبز روشن, مشکی |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
تراکم پیکسل | ~385 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.0 درصد |
حداکثر روشنایی | 1900 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR10+ |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 16.7 میلیون رنگ |
مدل تراشه | Exynos 2400e |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 10 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.11 گیگاهرتز Cortex-X4 و 2 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هسته 2.60 گیگاهرتز Cortex-A720 و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex A520 |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 940 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
رم | 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
دوربین تلهفوتو | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps |
دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
ظرفیت باتری | 4700 میلیآمپر ساعت |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه (باسیم) |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Quick Charge 2 |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.