توضیحات تکمیلی
نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 نانو متری) |
---|---|
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 710 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال) |
سیستم عامل | اندروید 13 با رابط کاربری MIUI 14 |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
وزن | 187 گرم |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
حافظه RAM | 12 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
نوع صفحه نمایش | OLED |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 68 میلیارد رنگ / 2712×1220 پیکسل |
میزان روشنایی صفحه نمایش | حداکثر 1800 نیت، در حالت عادی 500 نیت |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.8 درصد |
نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 446 پیکسل در هر اینچ |
دوربین پشت | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 200 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.4 اینچ، ابعاد پیکسل 0.56 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فازی و لرزشگیر اپتیکال تصویر |
فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه |
فلاش | فلاش دوگانه LED |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
شبکه اینترنت | 5G |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد / USB Type-C 2.0 |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.2 با پشتیبانی از A2DP و LE |
جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ GPS (L1)،GLONASS (G1)،BDS (B1I+B1c)،GALILEO (E1)،QZSS (L1) |
سنسورها | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، قطب نما، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت مجازی، شتاب سنج |
ظرفیت باتری | 5100 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر / خیر |
قابلیت شارژ سریع | 67 وات |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 118 درجه، f/2.2 |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM/CDMA/HSPA/CDMA2000/LTE/5G |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد |
NFC | دارد/ بستگی به بازار عرضه |
نوع اسپیکر | استریو |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب/ IP54 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.