توضیحات تکمیلی
برند | asus |
---|---|
وزن | 2.0 کیلوگرم |
ابعاد | 20.7*251*354 میلیمتر |
سازنده پردازنده | INTEL |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 12650H |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 2.3 تا 4.7 گیگاهرتز |
حافظه کش | 24 مگابایت |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | DDR۵ |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
نوع اتصال | PCIe NVMe |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3070 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
نوع حافظه گرافیکی | GDDR6 |
رابط حافظه | 256Bit |
توان | 80 وات |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | IPS |
دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
نرخ بروزرسانی | 144HZ |
صفحات نمایش مات | ✔ |
نور صفحه کلید | ✔ |
تاچ پد چند لمسی | ✔ |
وبکم | ✔ |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | ✔ |
Wi-Fi | ✔ |
HDMI | ✔ |
LAN | ✔ |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ✔ |
تعداد پورت USB Type-C | 2 عدد |
تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد |
ظرفیت باتری | 4 سلولی با ظرفیت 76 وات در ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.