توضیحات تکمیلی
رنگ | خاکستری |
---|---|
برند | asus |
وزن | 1.85 کیلوگرم |
ابعاد | 22.9*246*355 میلیمتر |
سازنده پردازنده | INTEL |
سری پردازنده | Core Ultra 9 |
مدل پردازنده | 185H |
فرکانس پردازنده | 3.8 تا 5.1 گیگاهرتز |
حافظه کش | 24 مگابایت |
ظرفیت حافظه RAM | 32 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | LPDDR5x |
ظرفیت حافظه داخلی | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
نوع اتصال | M.2,NVMe PCIe Gen 4.0 |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4070 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت |
نوع حافظه گرافیکی | GDDR6 |
رابط حافظه | 128Bit |
توان | 105 وات |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
پنل تصویر | OLED |
نوع پنل | WQXGA |
دقت صفحه نمایش | 1600 × 2560 پیکسل – 2.5K |
نرخ بروزرسانی | 240HZ |
زمان پاسخگویی | 3 میلی ثانیه |
صفحات نمایش مات | ندارد |
صفحه نمایش لمسی | ندارد |
نور صفحه کلید | ✔ |
تاچ پد چند لمسی | ✔ |
سایر ویژگیها | 1Zone RGB |
وبکم | ✔ |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | Bluetooth 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
HDMI | HDMI 2.1 |
شیار کارت حافظه | Micro SD |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ✔ |
تعداد پورت USB Type-C | 2 عدد |
تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد |
ظرفیت باتری | 4 سلولی با ظرفیت 90 وات در ساعت |
میزان شارژدهی | 3 الی 5 ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
اقلام همراه | شارژر Type-C,شارژر,دفترچه راهنما,شارژر,شارژر,موس,کیف |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.