توضیحات تکمیلی
نوع پردازنده - CPU | Mediatek Helio G81 Ultra |
---|---|
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
نوع پردازنده | Mali-G52 MC2 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال) |
سیستم عامل | Android 14 رابط کاربری HyperOS در زمان عرضه |
ابعاد/ وزن | 171.9×77.8×8.2 میلی متر/ 207 گرم |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (دارای اسلات اختصاصی) |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | eMMC 5.1 |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
سایز صفحه نمایش | 6.88 اینچ |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 720x 1640 پیکسل |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 450 نیت (حالت عادی) 600 نیت (حداکثر) |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~84.0% |
نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
تراکم پیکسل | 260 پیکسل بر اینچ |
دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 0.08 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، لنز 28 میلی متری، فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز، لرزشگیر تصویری اپتیکال، f/1.8 |
مشخصات سنسور عمق سنج | 2 مگاپیکسل، f/2.4 و 0.08 مگاپیکسل لنز ثانویه |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر ویژگی های مهم دوربین | قابلیت HDR |
شبکه اینترنت | 4G |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق usb | دارد |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.4، همراه با A2DP, LE |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، پشتیبانی از Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
نوع اسپیکر | استریو |
ویژگی های مهم اسپیکر | دارای جک 3.5 میلی متری |
سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتاب سنج، قطب نما |
رادیو | دارد |
ظرفیت باتری | 5160 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمری |
قابلیت شارژ سریع | 18 وات، پشتیبانی از PD |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.