توضیحات تکمیلی
نوع پردازنده - CPU | Exynos 1380 (5 نانومتری) |
---|---|
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G68 MP5 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال) |
سیستم عامل | اندروید 14، رابط کاربری One UI 6 |
وزن | 209 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس ویکتوس پلاس)، فریم پلاستیک، پشت شیشه |
تاریخ معرفی | اسفند 1402 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | دارد/ microSDXC (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
سایز صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080×2340 پیکسل |
میزان روشنایی صفحه نمایش | 1000 نیت |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.8 |
نسبت صفحه نمایش | 19.5:9 |
تراکم پیکسل | 390 پیکسل بر اینچ |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، 1/1.96 اینچ سایز سنسور، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزش گیر اپتیکال تصویر |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، پوشش 123 درجه، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 |
مشخصات دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل، f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه |
فلاش | دارد |
زوم دیجیتال | دارد |
دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | 13 مگاپیکسل، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2 |
فیلمبرداری دوربین جلو | 4K و 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر ویژگی های مهم دوربین | پانوراما، HDR |
شبکه اینترنت | 5G |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM ،HSPA ،LTE ،5G |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.3 و ویژگی های A2DP ،LE |
جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد/ بستگی به بازار عرضه |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ با قابلیت ساپورت GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS |
سنسورها | حسگر اثر انگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | گواهی IP67 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق یک متری به مدت 30 دقیقه) |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر / خیر |
قابلیت شارژ سریع | 25 وات |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.