توضیحات تکمیلی
ریجن | سنگاپور |
---|---|
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
دسته بندی | پرچمدار |
مدل | iPhone 16 Pro ZAA |
زمان معرفی | 9 سپتامبر 2024 |
ابعاد | ۱۴۹.۶x۷۱.۵x۸.۳ میلیمتر |
وزن | 199 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید 5) |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 2000 نیت |
اندازه | 6.3 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.1% |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1206×2622 پیکسل |
تراکم پیکسل | 460 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Ceramic Shield glass |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
تراشه | Apple A18 Pro (3 nm) |
پردازنده | شش هستهای (دو هسته 4.05 گیگاهرتزی و چهارهسته 2.42 گیگاهرتزی) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.42 – 4.05 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (شش هستهای) |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | NVMe |
شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, NavIC, Quasi-Zenith|QZSS |
مشخصات Wi-Fi | وای فای سه بانده – پشتیبانی از هات اسپات – 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
رادیو | عدم پشتیبانی |
درگاههای ارتباطی | DisplayPort, USB Type-C ۳.۲ |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC, QZSS, Wi-Fi, بلوتوث |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین سوم | 48 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر – مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF – مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF 3D LiDAR scanner) |
فناوری فوکوس | PDAF |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 240 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR 10 بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی |
فلش | Dual LED Dual Tone |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
اسپیکر | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 18 |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity), تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
ظرفیت باتری | 3582 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یون |
توان شارژ | 25 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم, شارژ بی سیم, شارژ معکوس |
اقلام همراه | کابل Type-C |
رنگ | صحرایی, مشکی تیتانیوم, سفید, نقره ای |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.