توضیحات تکمیلی
نوع پردازنده - CPU | Mediatek Dimensity 7200 Ultra (4 نانومتری) |
---|---|
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
تعداد سیم کارت | 2 سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال) |
سیستم عامل | اندروید 13 با رابط کاربری MIUI 14 |
ابعاد/ وزن | 161.4×74.2×8.9 میلی متر/ 204.5 گرم |
ساختار بدنه | پشت و جلو شیشه |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
حافظه RAM | 12 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | UFS 3.1 |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
تعداد رنگ/ رزولوشن | 68 میلیارد رنگ / 1220×2712 پیکسل |
میزان روشنایی صفحه نمایش | حداکثر 1800 نیت |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.7 درصد |
تراکم پیکسل | 446 پیکسل بر اینچ |
ویژگی های مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از Dolby Vision و HDR10 |
دوربین پشت | سه گانه 200 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید | 200 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، ابعاد سنسور 1/1.4 اینچ، ابعاد پیکسل 0.56 میکرومتر، دارای فوکوس خودکار تشخیص فاز و لرزشگیر اپتیکال تصویر |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، لنز با پوشش 120 درجه، f/2.2 |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین پشت | 4K با سرعت 24/30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین واید جلو | 16 مگاپیکسل لنز واید |
فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
سایر ویژگی های مهم دوربین | HDR ،Panorama |
شبکه اینترنت | 5G |
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق usb | دارد |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 5.3، همراه با A2DP ،LE |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد |
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | دارد/ 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | دارد |
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | دارد/ GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS |
نوع اسپیکر | استریو |
سنسورها | حسگر اثر انگشت (زیر صفحه نمایش، اپتیکال)، قطب نما، ژیروسکوپ، مجاورت، شتاب سنج |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه | هست/ IP68 مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه |
ضد آب | هست |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم پلیمر/ خیر |
قابلیت شارژ سریع | پشتیبانی از شارژ سریع 120 وات و PD3.0 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.