توضیحات تکمیلی
برند | asus |
---|---|
وزن | 1.8 کیلوگرم |
ابعاد | 19.9*234.9*360.2 میلیمتر |
سازنده پردازنده | INTEL |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | 1165G7 |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 2.8 تا 4.7 گیگاهرتز |
حافظه کش | 12 مگابایت |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | DDR۴ |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
نوع اتصال | PCIe NVMe |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce MX330 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2 گیگابایت |
نوع حافظه گرافیکی | GDDR5 |
رابط حافظه | 64bit |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
پنل تصویر | TFT |
دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
نرخ بروزرسانی | 60HZ |
صفحات نمایش مات | ✔ |
تاچ پد چند لمسی | ✔ |
وبکم | ✔ |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
بلوتوث/ ورژن و ویژگی | Bluetooth 4.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
HDMI | ✔ |
شیار کارت حافظه | Micro SD |
جک 3.5 میلیمتری صدا | ✔ |
تعداد پورت USB Type-C | 1 عدد |
تعداد پورت USB 2.0 | 2 عدد |
تعداد پورت USB 3.2 | 1 عدد |
ظرفیت باتری | 2 سلولی با ظرفیت 37 وات در ساعت |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
اقلام همراه | دفترچه راهنما، شارژر |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.