توضیحات تکمیلی
رنگ | سفید, مشکی |
---|---|
نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
ابعاد | میلیمتر |
مشخصات فنی | USB-C input: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A USB-C output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A USB1/USB2 output: 4.5V/5A (SCP), 5V/4.5A (SCP), 5V/3A. 5V/4A (VOOC), 9V/2A, 12V/1.5A |
کلاس وزنی | سنگین|بیشتر از 400 گرم |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد |
ظرفیت اسمی | 20000 |
تعداد درگاه خروجی | سه عدد |
محدوده ظرفیت | 5 تا 10 هزار میلیآمپرساعت |
شدت جریان خروجی | 2.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل, 3.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت |
سازگار با | کلیه گوشی های موبایل و تبلت و لپ تاپ |
امکانات و قابلیتها | دارای سه خروجی و دو ورودی داری توان 15 وات دارای نمایشگر ال ای دی ضد ضربه ،ضد سایش و ضد تعریق دارای تراشه هوشمند کنترل ولتاژ دارای قابلیت NTC |
وزن | 452 گرم |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.